штат: | |
---|---|
Количество: | |
Модель | Единица | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
смещение | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Отверстие х Ход | мм | 128x153 | 128x153 | 128x153 | 128x153 |
Номинальная мощность | кВт | 321 | 200 | 318 | 164 |
Мощность перегрузки | об/мин | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
Рекомендуемая номинальная мощность | кВт | 353 | 220 | 350 | 180 |
Рекомендуемая мощность перегрузки | об/мин | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
Технический маршрут | Аккумуляторная топливная система | ||||
Уровень выбросов | ИМО II |
Модель | Единица | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
смещение | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Отверстие х Ход | мм | 128x153 | 128x153 | 128x153 | 128x153 |
Номинальная мощность | кВт | 321 | 200 | 318 | 164 |
Мощность перегрузки | об/мин | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
Рекомендуемая номинальная мощность | кВт | 353 | 220 | 350 | 180 |
Рекомендуемая мощность перегрузки | об/мин | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
Технический маршрут | Аккумуляторная топливная система | ||||
Уровень выбросов | ИМО II |
Содержание пуста!