штат: | |
---|---|
Количество: | |
Сертификация | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
Телосложение | Закрыто |
Марка батареи | CATL |
Напряжение и емкость | 618,24 В, 456 Ач |
Заряд батареи | 282 кВтч |
Тип батареи | Фосфат лития железа |
Номинальный/пиковый крутящий момент двигателя (Нм) | 1500/2100 |
Полный запас хода (км) | 150~170 |
Время замены | 3~5мин |
Коробка передач | 9-ступенчатая АКПП с ВОМ |
Снаряженная масса (кг) | Стандарт 11000, перегрузка 12500 |
Колесная база (мм) | 3800+1350 |
Транспортный пакет | оптом |
Спецификация | 7390x2550x3835 мм |
Товарный знак | САМС |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 50000 |
Передняя ось | 7,5 т |
Задний мост | HL300A(5.921) |
Рамка | 310(8+10мм) |
Tyre | 12.00R20(16ПР) |
Весна | 9/12 |
CAMC считает своей миссией «защиту голубого неба и белых облаков». ускорить технологический задел и преобразование продукции и модернизация автомобилей на новой энергии.Приверженность проактивному охвату изменения, принимая технологические инновации в качестве основной линии, давая полную свободу традиционные преимущества производительности шасси CAMC тяжелые грузовики, оптимизация интеграции новейших и наиболее зрелых отечественных новых технология энергетического транспортного средства и хорошо справляется с новым энергетическим грузовиком продукты с искренностью и настойчивостью.
Q1.Какой запас хода у этого грузовика?
Сертификация | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
Телосложение | Закрыто |
Марка батареи | CATL |
Напряжение и емкость | 618,24 В, 456 Ач |
Заряд батареи | 282 кВтч |
Тип батареи | Фосфат лития железа |
Номинальный/пиковый крутящий момент двигателя (Нм) | 1500/2100 |
Полный запас хода (км) | 150~170 |
Время замены | 3~5мин |
Коробка передач | 9-ступенчатая АКПП с ВОМ |
Снаряженная масса (кг) | Стандарт 11000, перегрузка 12500 |
Колесная база (мм) | 3800+1350 |
Транспортный пакет | оптом |
Спецификация | 7390x2550x3835 мм |
Товарный знак | САМС |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 50000 |
Передняя ось | 7,5 т |
Задний мост | HL300A(5.921) |
Рамка | 310(8+10мм) |
Tyre | 12.00R20(16ПР) |
Весна | 9/12 |
CAMC считает своей миссией «защиту голубого неба и белых облаков». ускорить технологический задел и преобразование продукции и модернизация автомобилей на новой энергии.Приверженность проактивному охвату изменения, принимая технологические инновации в качестве основной линии, давая полную свободу традиционные преимущества производительности шасси CAMC тяжелые грузовики, оптимизация интеграции новейших и наиболее зрелых отечественных новых технология энергетического транспортного средства и хорошо справляется с новым энергетическим грузовиком продукты с искренностью и настойчивостью.
Q1.Какой запас хода у этого грузовика?