| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Сертификация | Агентство по охране окружающей среды, CCC, DOT, EEC, CE |
| Тип кузова | Закрыто |
| Марка аккумулятора | КАТЛ |
| Напряжение и емкость | 618,24 В, 456 Ач |
| Мощность аккумулятора | 282 кВтч |
| Тип батареи | Литий- железо-фосфат |
| Номинальный/пиковый крутящий момент двигателя (Нм) | 1500/2100 |
| Полный запас хода (км) | 150~170 |
| Время замены | 3~5мин |
| Коробка передач | 9 скорость АМТ с ВОМ |
| Снаряженная масса (кг) | Стандарт 11000, перегрузка 12500 |
| Колесная база (мм) | 3800+1350 |
| Транспортный пакет | оптом |
| Спецификация | 7390x2550x3835 мм |
| Торговая марка | CAMC |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 50000 |
| Передняя ось | 7,5 т |
| Задний мост | ХЛ300А(5.921) |
| Рамка | 310(8+10мм) |
| Tyre | 12.00Р20(16ПР) |
| Весна | 12 сентября |








Часто задаваемые вопросы
| Сертификация | Агентство по охране окружающей среды, CCC, DOT, EEC, CE |
| Тип кузова | Закрыто |
| Марка аккумулятора | КАТЛ |
| Напряжение и емкость | 618,24 В, 456 Ач |
| Мощность аккумулятора | 282 кВтч |
| Тип батареи | Литий- железо-фосфат |
| Номинальный/пиковый крутящий момент двигателя (Нм) | 1500/2100 |
| Полный запас хода (км) | 150~170 |
| Время замены | 3~5мин |
| Коробка передач | 9 скорость АМТ с ВОМ |
| Снаряженная масса (кг) | Стандарт 11000, перегрузка 12500 |
| Колесная база (мм) | 3800+1350 |
| Транспортный пакет | оптом |
| Спецификация | 7390x2550x3835 мм |
| Торговая марка | CAMC |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 50000 |
| Передняя ось | 7,5 т |
| Задний мост | ХЛ300А(5.921) |
| Рамка | 310(8+10мм) |
| Tyre | 12.00Р20(16ПР) |
| Весна | 12 сентября |








Часто задаваемые вопросы