штат: | |
---|---|
Количество: | |
Элемент | Блок/модель | БДВ -10/2-С | БДВ -12/2-С | БДВ -16/2 |
смещение | м³/мин | 10 | 12 | 16 |
Давление нагнетания | МПа | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Осевая мощность | кВт | ≤40 | ≤44 | ≤56 |
Максимальная скорость вращения | об/мин | 1000 | 1000 | 950 |
Длительное рабочее время | Мин. | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Защитный момент | N·m | 400 | 400 | 400 |
Температура вдоха | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Температура выхлопа | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Масса | Кг | 366 | 376 | 430 |
Отсутствие смазки качает воздушные компрессоры по объему и типу шатуна.под четырьмя кривошипными коромыслами, через приводной вал (круглый) кривошипный ротор совершает возвратно-поступательное движение на 90 градусов.периодическое изменение мощности цилиндра на работу, вдох, сжатие, работу четырех.В цилиндре уплотнения замкнуты друг с другом, при этом поверхности уплотнения смазываются самим смазанным маслом, поэтому сжатый воздух представляет собой чистое масло.
Элемент | Блок/модель | БДВ -10/2-С | БДВ -12/2-С | БДВ -16/2 |
смещение | м³/мин | 10 | 12 | 16 |
Давление нагнетания | МПа | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Осевая мощность | кВт | ≤40 | ≤44 | ≤56 |
Максимальная скорость вращения | об/мин | 1000 | 1000 | 950 |
Длительное рабочее время | Мин. | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Защитный момент | N·m | 400 | 400 | 400 |
Температура вдоха | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Температура выхлопа | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Масса | Кг | 366 | 376 | 430 |
Отсутствие смазки качает воздушные компрессоры по объему и типу шатуна.под четырьмя кривошипными коромыслами, через приводной вал (круглый) кривошипный ротор совершает возвратно-поступательное движение на 90 градусов.периодическое изменение мощности цилиндра на работу, вдох, сжатие, работу четырех.В цилиндре уплотнения замкнуты друг с другом, при этом поверхности уплотнения смазываются самим смазанным маслом, поэтому сжатый воздух представляет собой чистое масло.
Содержание пуста!